Първоначалната минимална инвестиция е 100 лв. (без ДДС). Бихте могли да я използвате колкото дълго време искате.
Препоръчителният месечен бюджет зависи от продукта на рекламодателя, целите на кампанията и възможността Етаргет да достигне до вашата таргет група.
На базата на анализ на месечните бюджети на рекламодателите и маркетинговите възможности на системата на Етаргет, изготвихме препоръки за месечни реклами бюджети (без ДДС). Бихте могли да ги видите тук:
Облекло и текстил
| 300 – 4 000 | Марка облекло (поддръжка на марката) |
| 200 – 750 | Марка облекло (поддръжка на продажбите) |
| 100 – 500 | Продажба на едро |
| 300 – 3 000 | Online магазин |
| 150 – 1 000 | Продажба на дребно |
Забавления, изкуство и хоби
| 300 – 1 000 | Филми и музикална дистрибуция |
| 150 – 700 | Филми и музика на определени заглавия |
| 250 – 1 500 | Филми, музика, игри, продажба на дребно |
| 100 – 400 | Галерия – картини, статуи, бижута |
| 150 – 1 200 | Хоби и забавления ( мелодии и др.) |
| 100 - 400 | Концерти и културни изяви |
Авто-мото
| 300 - 7 000 | Производител (поддръжка на марката) |
| 300 – 2 500 | Производител (поддръжка на продажбите) |
| 300 - 2 000 | Принадлежности – гуми, лакове и др. |
| 100 – 600 | Принадлежности на едро |
| 150 – 800 | Принадлежности на дребно |
| 300 – 3 000 | Принадлежности online продажби |
| 150 – 750 | Сервиз и поправка |
| 150 – 750 | Коли под наем и такси служби |
| 200 – 850 | Автобазар |
Услуги за бизнесмени
| 150 – 750 | Счетоводство и одит |
| 100 – 500 | Юридически услуги |
| 200 – 750 | Преводи писмени и устни |
| 100 – 750 | Съвети в специализирана област |
| 300 – 1 000 | Транспорт и логистика |
| 300 – 800 | Оборудване на офис |
| 100 – 300 | Оборудване на производството |
| 200 – 650 | Персоналистика |
| 150 – 800 | Рекламни услуги, PR и др. |
| 300 – 1 500 | IT услуги (обслужване, работа с HD a SW) |
| 150 – 500 | Кетъринг и организация на мероприятия |
| 200 – 800 | Поддръжка и чистене (зали, офиси) |
Обществени услуги
| 100 – 500 | Ресторанти и заведения за обществено хранене |
| 300 – 4 000 | Агенции по труда и студентски агенции |
| 150 – 650 | Модни и Арт агенции |
| 100 – 400 | Организация на мероприятия |
Образование
| 300 – 1 400 | Езикови курсове |
| 150 – 800 | Специализирани курсове |
| 100 – 450 | Курсове по интереси |
| 300 – 800 | Училища и университети |
Електроника и компютри за масова употреба
| 300 – 5 000 | Производител (поддръжка на марката) |
| 300 – 2 000 | Производител (поддръжка на продажбите) |
| 100 – 500 | Продажба на едро |
| 250 – 3 000 | Продажба на дребно |
| 250 – 3 000 | Online продажби |
Изчислителна и поддръжкова техника за бизнес цели
| 300 – 2 500 | Производител (поддръжка на марката) |
| 250 – 1 500 | Производител (поддръжка на продажбите) |
| 300 – 900 | Доставчик IT и служби, свързани със сигурността |
| 150 – 800 | Продажба на едро |
| 100 – 700 | Продажба на дребно |
| 250 – 1 000 | Online продажби |
Финансови услуги
| 300 – 7 000 | Банки, застраховки от типа на пълно обслужване |
| 250 – 900 | Специализирани ( заеми, инвестиционно банкиране и др) |
| 250 – 1500 | Борси ( финансови и пазарни) |
| 150 – 700 | Финансови съвети |
Бързовъзвръщаеми стоки
| 250 – 5 000 | Производител FMCG |
| 250 -1 000 | Луксозни изделия, вина |
| 300 – 1 000 | Хранителни изделия |
| 100 – 500 | Продажби на едро |
| 300 – 6 500 | Продажби на дребно |
| 250 – 2 500 | Online продажби |
Здраве, красота, спорт, отдих и фитнес
| 300 – 1 250 | Прозводители на продукти |
| 150 – 600 | Козметични салони, фитнес центрове и под.. |
| 200 – 900 | Аптеки и оптики |
Недвижими имоти, мебели и принадлежности
| 300 – 7 000 | Предприемачи |
| 300 – 1 600 | Фирми за недвижими имоти |
| 200 – 900 | Мебели |
| 100 - 1 100 | Принадлежности за дома и градината |
| 150 – 1 100 | Производител на строителни материали |
| 200 – 1 350 | Продажби на дребно |
| 150 – 1 250 | Online продажби |
Луксозни товари и бижута
| 100 – 900 | Производител на продукти |
| 100 – 500 | Продажби на едро |
| 150 – 1 000 | Продажби на дребно |
| 100 – 1 200 | Online продажби |
Телекомуникации
| 250 – 7 000 | Предоставяне на услуги |
| 300 – 1 500 | B2B услуги |
Пътуване
| 300 – 2 500 | Самолетни компании и продажба на билети |
| 200 – 1 850 | Туристически фирми и продажба на екскурзии |
| 150 – 900 | Настаняване |
| 200 – 1 800 | Online продажби на настанявания |
| 150 – 800 | Минерални бани и оздравителни процедури |
Продукти за възрастни
| 300 – 900 | Online услуги |
| 300 - 1 800 | Online продажба на товари |
Залагане
| 250 – 900 | Бюра за залагане |
Обществени служби
| 300 – 4 000 | Политически партии |
| 200 - 2 000 | Държавни институции |
| 150 – 400 | Дарения и фондации |
Услуги на Интернет
| 300 - 6 000 | Рекламираща уеб страница |
| 300 - 1 500 | Портал за запознанства |
| 200 – 1 000 | Специализиран портал |
| 300 – 1 500 | Online игри и забавления |
| 300 - 7 000 | Online търг и наддаване |
Не открихте своя бранш в списъка? Свържете се с нас и ние ще ви помогнем!




